公簿329.9㎡(約99.79坪)
価格:坪115,242円
所在地 | 北諫早 建物付き土地! |
---|---|
交通 | 長崎本線諫早駅まで 1500m 徒歩19分 金谷町バス停バス停まで 600m 徒歩8分 |
土地面積 | 公簿329.9㎡(約99.79坪) |
坪単価(土地) | 坪115,242円 |
私道面積 | 93.57㎡ 負担割合1/2 |
小学校 | 北諫早小学校700m |
中学校 | 北諫早中学校400m |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
---|---|
都市計画 | 市街化区域 |
建ぺい容積率 | 50%・80% |
接道状況 | 西 公道 |
条件 | 建築条件付 |
昭和55年新築の古家付き。
現状渡し。
建替え費用、プランご相談ください。